Kết quả bóng đá Hạng 2 Paraguay vòng 2 2025 - Kqbd Paraguay
Thời gian | Vòng | FT | HT | |||
08/04 06:30 | 2 | Guarani de Fram | 1-1 | Tacuary | (1-0) | |
08/04 04:00 | 2 | Sol de America | 1-1 | Sportivo San Lorenzo | (1-0) | |
Chủ nhật, Ngày 06/04/2025 | ||||||
06/04 20:00 | 2 | River Plate (PAR) | 0-0 | Deportivo Santani | (0-0) | |
06/04 20:00 | 2 | Rubio nu | 1-0 | Sol de America Pastoreo | (0-0) | |
Thứ bảy, Ngày 05/04/2025 | ||||||
05/04 20:00 | 2 | Deportivo Capiata | 1-0 | resistencia SC | (1-0) | |
05/04 20:00 | 2 | Club Fernando de la Mora | 2-1 | Independiente Luque | (1-1) | |
05/04 06:30 | 2 | Encarnacion FC | 0-0 | Deportivo Carapegua | (0-0) | |
05/04 04:00 | 2 | 12 de Junio VH | 2-0 | Guairena | (1-0) | |
Thứ ba, Ngày 01/04/2025 | ||||||
01/04 06:30 | 1 | Sol de America | 0-0 | Club Fernando de la Mora | (0-0) | |
01/04 04:00 | 1 | Deportivo Santani | 0-0 | Rubio nu | (0-0) | |
Chủ nhật, Ngày 30/03/2025 | ||||||
30/03 20:00 | 1 | resistencia SC | 1-1 | Guarani de Fram | (0-0) | |
30/03 19:50 | 1 | Deportivo Carapegua | 1-0 | 12 de Junio VH | (1-0) | |
Thứ bảy, Ngày 29/03/2025 | ||||||
29/03 20:00 | 1 | Guairena | 0-1 | Deportivo Capiata | (0-0) | |
29/03 20:00 | 1 | Tacuary | 1-0 | River Plate (PAR) | (0-0) | |
29/03 06:30 | 1 | Sportivo San Lorenzo | 1-0 | Sol de America Pastoreo | (1-0) | |
29/03 04:00 | 1 | Independiente Luque | 1-0 | Encarnacion FC | (1-0) |
Kết quả bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Kết quả bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh
Kết quả bóng đá La Liga
Kết quả bóng đá Bundesliga
Kết quả bóng đá Serie A
Kết quả bóng đá Ligue 1
Kết quả bóng đá V-League
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623